Hôm Nay (64) | Thứ Năm 7/03 (14) | Thứ Sáu 7/04 (27) | Thứ Bảy 7/05 (63) | Chủ Nhật 7/06 (24) | Thứ Hai 7/07 (4) | THứ Ba 7/08 (2) | Nhiều Mục (61) |
2-0 1H 26' | 1.016Mỹ | 13.50Hòa | 44.00Guatemala | 43 |
0-0 1H 1' | 2.42Deportes Concepcion | 3.23Hòa | 2.64Huachipato FC | 15 |
0-2 2H 21' | Aurora Cochabamba | Hòa | San Antonio Bulo Bulo | 0 |
0-1 NT | 4.56Portland Hearts of Pine | 2.87Hòa | 1.81AV Alta FC | 10 | |
0-2 1H 25' | 15.00Westchester SC | 8.20Hòa | 1.075Greenville Triumph SC | 15 |
2-0 1H 26' | 2.00-0.75Mỹ | 1.92+0.75Guatemala | 43 | |
2-0 1H 26' | 1.74-0.50Mỹ | 2.21+0.50Guatemala | 43 | |
2-0 1H 26' | 2.40-1.00Mỹ | 1.63+1.00Guatemala | 43 | |
2-0 1H 26' | 1.52-0.25Mỹ | 2.66+0.25Guatemala | 43 |
3-1 2H 37' | Racing Club de Avellaneda (n) | San Martin San Juan | 0 |
4-0 2H 26' | 1.55-0.50Deportes La Serena | 2.53+0.50San Luis Quillota | 2 | |
0-0 1H 1' | 1.980.00Deportes Concepcion | 1.920.00Huachipato FC | 15 | |
0-0 1H 1' | 1.66+0.25Deportes Concepcion | 2.31-0.25Huachipato FC | 15 |
0-2 2H 21' | Aurora Cochabamba | San Antonio Bulo Bulo | 0 |
7/03 10:00 | 1.33Mexico | 4.75Hòa | 9.80Honduras | 39 |
7/03 07:45 | 2.25Mexico (w) | 2.93Hòa | 2.97Colombia (w) | 15 |
7/03 08:15 | 2.44CA Platense (n) | 2.64Hòa | 3.00Independiente Rivadavia | 15 |
7/03 08:30 | 1.66Oriente Petrolero (n) | 3.65Hòa | 4.09FC Universitario de Vinto | 15 |
7/03 08:00 | 1.30Guayaquil City FC | 4.64Hòa | 7.10Chacaritas FC | 15 |
7/03 08:00 | 2.14Sportivo Las Parejas | 3.12Hòa | 2.99Central Cordoba de Rosario | 15 |
7/03 08:00 | 3.57Birmingham Legion FC | 3.24Hòa | 1.78Charleston Battery | 13 |
7/03 10:00 | 1.35Spokane Velocity FC | 4.21Hòa | 5.70Texoma FC | 13 |
7/03 08:00 | 3.96St. Croix Legends | 3.85Hòa | 1.56Minneapolis City SC | 13 | |
7/03 10:00 | 1.046Ballard FC | 7.40Hòa | 16.50Tacoma Stars | 12 | |
7/03 10:00 | 2.21Davis Legacy SC | 3.33Hòa | 2.50Academica SC | 13 |
7/03 08:30 | 1.92Internacional RS U20 | 3.16Hòa | 3.18Corinthians U20 | 8 |
7/03 10:00 | 1.84-1.25Mexico | 2.08+1.25Honduras | 39 | |
7/03 10:00 | 2.14-1.50Mexico | 1.79+1.50Honduras | 39 | |
7/03 10:00 | 2.47-1.75Mexico | 1.60+1.75Honduras | 39 | |
7/03 10:00 | 1.54-1.00Mexico | 2.61+1.00Honduras | 39 |
7/03 10:00 | 1.150.00Mexico | 5.340.00Honduras | 1 |
7/03 07:45 | 2.02-0.25Mexico (w) | 1.82+0.25Colombia (w) | 15 | |
7/03 07:45 | 1.660.00Mexico (w) | 2.210.00Colombia (w) | 15 |
7/03 08:15 | 2.04-0.25CA Platense (n) | 1.80+0.25Independiente Rivadavia | 15 | |
7/03 08:15 | 1.720.00CA Platense (n) | 2.130.00Independiente Rivadavia | 15 |
7/03 08:30 | 1.87-0.75Oriente Petrolero (n) | 1.97+0.75FC Universitario de Vinto | 15 | |
7/03 08:30 | 1.66-0.50Oriente Petrolero (n) | 2.21+0.50FC Universitario de Vinto | 15 |
7/03 08:00 | 1.98-1.50Guayaquil City FC | 1.86+1.50Chacaritas FC | 15 | |
7/03 08:00 | 2.19-1.75Guayaquil City FC | 1.68+1.75Chacaritas FC | 15 |
7/03 08:00 | 2.02-0.25Sportivo Las Parejas | 1.82+0.25Central Cordoba de Rosario | 15 | |
7/03 08:00 | 1.630.00Sportivo Las Parejas | 2.260.00Central Cordoba de Rosario | 15 |
7/03 08:00 | 2.02+0.50Birmingham Legion FC | 1.78-0.50Charleston Battery | 13 |
7/03 10:00 | 2.09-1.50Spokane Velocity FC | 1.71+1.50Texoma FC | 13 |
7/03 08:00 | 2.00+0.75St. Croix Legends | 1.76-0.75Minneapolis City SC | 13 | |
7/03 10:00 | 1.91-2.75Ballard FC | 1.85+2.75Tacoma Stars | 12 | |
7/03 10:00 | 1.760.00Davis Legacy SC | 2.000.00Academica SC | 13 |
7/03 08:30 | 1.70-0.25Internacional RS U20 | 2.00+0.25Corinthians U20 | 8 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?