Сегодня (102) | Четверг Июл 10 (8) | Пятница Июл 11 (0) | Суббота Июл 12 (0) | Воскресенье Июл 13 (4) | Понедельник Июл 14 (0) | Вторник Июл 15 (0) | Далее (0) |
0-0 Live | 1.70-23.50Finland (w) U18 | 2.01+23.50Turkiye (w) U18 | 14 | |
0-0 Live | 1.85-24.50Finland (w) U18 | 1.85+24.50Turkiye (w) U18 | 14 |
0-0 Live | 1.70-3.50San Miguel Beermen | 2.00+3.50Barangay Ginebra San Miguel | 4 | |
0-0 Live | 2.00-4.50San Miguel Beermen | 1.70+4.50Barangay Ginebra San Miguel | 4 |
0-0 Live | 1.80+1.50Wuhan Lightnings | 1.90-1.50Jinan Cyclones | 10 |
0-0 Live | 1.85+7.50University of Bordeaux | 1.85-7.50University of Zadar | 2 |
0-0 Live | 1.85+37.50Szechenyi Istvan University (w) | 1.85-37.50Polytechnic University of Bucharest (w) | 1 |
0-0 Live | 1.85-4.50Magic SL | 1.85+4.50Lakers SL | 8 |
0-0 Live | Storm (w) | Mercury (w) | 0 |
0-0 Live | 1.80+1.50Barnaul Pro | 1.90-1.50Surgut Pro | 9 | |
0-0 Live | 1.75+3.50Chelyabinsk Pro | 1.95-3.50Khabarovsk Pro | 11 | |
0-0 Live | 1.85+2.50Chelyabinsk Pro | 1.85-2.50Khabarovsk Pro | 11 |
0-0 Live | 1.70-11.50Volgograd Pro (w) | 2.01+11.50Tyumen Pro (w) | 14 | |
0-0 Live | 1.85-12.50Volgograd Pro (w) | 1.85+12.50Tyumen Pro (w) | 14 |
Июл 09 23:59 | 1.26Indiana Fever (w) | 3.50Golden State Valkyries (w) | 43 | |
Июл 10 03:30 | 3.27Phoenix Mercury (w) | 1.30Minnesota Lynx (w) | 43 | |
Июл 10 08:00 | 1.86Chicago Sky (w) | 2.00Dallas Wings (w) | 43 |
Июл 10 00:00 | 1.92Croatia (w) U20 | 1.78Brazil (w) U19 | 8 |
Июл 10 01:45 | 2.66Sagesse BC | 1.41Al Riyadi Beirut BC | 17 |
Июл 10 01:00 | 1.52Umoja | 2.36USIU Flames BC | 28 |
Июл 09 22:15 | 1.49University of Bologna | 2.42Technical University of Munich | 33 | |
Июл 09 22:15 | 1.10University of Zagreb | 5.76University of Debrecen | 29 |
Июл 09 22:15 | 2.19University of Gottingen (w) | 1.60University of Grenoble Alpes (w) | 33 |
Июл 10 09:10 | 1.74Instituto AC Cordoba Basquet | 1.96Boca Juniors Basquet | 10 |
Июл 10 08:00 | 1.38Gigantes de Carolina BC | 2.78Vaqueros de Bayamon | 17 | |
Июл 10 08:00 | 1.49Leones Ponce | 2.42Piratas de Quebradillas | 19 |
Июл 10 08:00 | 1.37Metros de Santiago | 2.81Marineros de Puerto Plata | 25 | |
Июл 10 08:30 | 1.64Titanes del Distrito Nacional | 2.11Indios de San Francisco de Macoris | 25 |
Июл 09 22:05 | 1.20Turkiye U21 | 3.27Slovakia U21 | 4 |
Июл 09 21:40 | 2.05Israel (w) U21 | 1.71Slovakia (w) U21 | 4 |
Окт 19 **:** | 1.780.00Eastern Conference | 2.060.00Western Conference | 1 |
Июл 09 23:59 | 1.95-3.50Caitlin Clark | 1.89+3.50Veronica Burton | 3 | |
Июл 10 03:30 | 1.88-2.50Alyssa Thomas | 1.96+2.50Courtney Williams | 3 | |
Июл 10 08:00 | 1.92+1.50Ariel Atkins | 1.92-1.50Paige Bueckers | 3 |
Июл 10 01:00 | 1.95-4.50Umoja | 1.79+4.50USIU Flames BC | 28 | |
Июл 10 01:00 | 1.79-2.50Umoja | 1.95+2.50USIU Flames BC | 28 | |
Июл 10 01:00 | 1.87-3.50Umoja | 1.87+3.50USIU Flames BC | 28 |
Июл 10 09:10 | 1.85-1.50Instituto AC Cordoba Basquet | 1.89+1.50Boca Juniors Basquet | 10 | |
Июл 10 09:10 | 2.04-2.50Instituto AC Cordoba Basquet | 1.72+2.50Boca Juniors Basquet | 10 |
Июл 09 22:05 | 1.76-4.50Turkiye U21 | 1.90+4.50Slovakia U21 | 4 |
Июл 09 21:40 | 1.80+1.50Israel (w) U21 | 1.86-1.50Slovakia (w) U21 | 4 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?