Июл 31 20:00 | 1.42Uganda (w) | 2.66South Sudan (w) | 37 | |
Июл 31 23:00 | 1.12Mali (w) | 4.33Mozambique (w) | 37 | |
Авг 01 02:00 | 3.08Cote d Ivoire (w) | 1.30Senegal (w) | 37 |
Июл 31 20:00 | 1.57Pasay Voyagers BC | 2.25Mindoro Tamaraws | 17 |
Июл 31 19:30 | 1.79-11.50Hong Kong Golden Bulls | 1.95+11.50Shijiazhuang Xianglan | 15 |
Июл 31 20:00 | 1.87-3.50Pasay Voyagers BC | 1.87+3.50Mindoro Tamaraws | 17 |
Июл 31 19:30 | 1.54АРСЕНАЛ | 3.90Ничья | 4.60ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 19 |
Авг 01 03:45 | 2.61Sporting Lisbon (n) | 3.32Ничья | 2.65Бенфика | 26 |
Авг 01 03:00 | 1.25Спортинг Брага | 4.89Ничья | 8.20Levski Sofia | 23 | |
Авг 01 03:00 | 3.56Hibernian | 3.56Ничья | 1.79Мидтъюлланн | 26 |
Авг 01 09:30 | 1.44Колорадо Рэпидз | 4.35Ничья | 5.60Сантос Лагуна | 19 |
Июл 31 19:30 | 2.00-1.00АРСЕНАЛ | 1.84+1.00ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 19 | |
Июл 31 19:30 | 1.69-0.75АРСЕНАЛ | 2.17+0.75ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 19 | |
Июл 31 19:30 | 2.28-1.25АРСЕНАЛ | 1.62+1.25ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 19 |
Авг 01 03:45 | 1.950.00Sporting Lisbon (n) | 1.970.00Бенфика | 26 | |
Авг 01 03:45 | 2.29-0.25Sporting Lisbon (n) | 1.69+0.25Бенфика | 26 | |
Авг 01 03:45 | 1.66+0.25Sporting Lisbon (n) | 2.35-0.25Бенфика | 26 |
Авг 01 03:00 | 1.86-1.50Спортинг Брага | 1.98+1.50Levski Sofia | 23 | |
Авг 01 03:00 | 2.16-1.75Спортинг Брага | 1.70+1.75Levski Sofia | 23 | |
Авг 01 03:00 | 1.58-1.25Спортинг Брага | 2.35+1.25Levski Sofia | 23 | |
Авг 01 03:00 | 1.80+0.75Hibernian | 2.04-0.75Мидтъюлланн | 26 | |
Авг 01 03:00 | 2.05+0.50Hibernian | 1.79-0.50Мидтъюлланн | 26 | |
Авг 01 03:00 | 2.42+0.25Hibernian | 1.54-0.25Мидтъюлланн | 26 |
Авг 01 09:30 | 2.04-1.25Колорадо Рэпидз | 1.86+1.25Сантос Лагуна | 19 | |
Авг 01 09:30 | 1.75-1.00Колорадо Рэпидз | 2.17+1.00Сантос Лагуна | 19 | |
Авг 01 09:30 | 2.33-1.50Колорадо Рэпидз | 1.65+1.50Сантос Лагуна | 19 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?