6/11 07:30 | 1.44Atlanta Dream (w) | 2.72Indiana Fever (w) | 43 |
6/11 07:00 | 1.77Pioneros del Avila | 1.93Gaiteros Del Zulia | 16 |
6/11 07:30 | 1.92+7.50Atlanta Dream (w) | 1.92-7.50New York Liberty (w) | 3 |
6/11 07:00 | 1.97-2.00Pioneros del Avila | 1.77+2.00Gaiteros Del Zulia | 16 | |
6/11 07:00 | 1.81-1.00Pioneros del Avila | 1.93+1.00Gaiteros Del Zulia | 16 | |
6/11 07:00 | 1.87-1.50Pioneros del Avila | 1.87+1.50Gaiteros Del Zulia | 16 |
6/11 09:00 | 2.23Mexico (n) | 3.13Hòa | 2.82Thổ Nhĩ kỳ | 19 |
6/11 07:00 | 1.46Uruguay | 3.89Hòa | 7.10Venezuela | 26 | |
6/11 08:00 | 1.64Argentina | 3.46Hòa | 5.50Colombia | 26 | |
6/11 08:45 | 1.39Brazil | 4.18Hòa | 8.20Paraguay | 24 | |
6/11 09:30 | 2.97Peru | 2.71Hòa | 2.66Ecuador | 26 |
6/11 09:00 | 1.96-0.25Mexico (n) | 1.92+0.25Thổ Nhĩ kỳ | 19 | |
6/11 09:00 | 2.23-0.50Mexico (n) | 1.69+0.50Thổ Nhĩ kỳ | 19 | |
6/11 09:00 | 1.660.00Mexico (n) | 2.280.00Thổ Nhĩ kỳ | 19 |
6/11 07:00 | 1.88-1.00Uruguay | 2.04+1.00Venezuela | 26 | |
6/11 07:00 | 2.20-1.25Uruguay | 1.75+1.25Venezuela | 26 | |
6/11 07:00 | 1.61-0.75Uruguay | 2.44+0.75Venezuela | 26 | |
6/11 08:00 | 1.85-0.75Argentina | 2.07+0.75Colombia | 26 | |
6/11 08:00 | 2.25-1.00Argentina | 1.72+1.00Colombia | 26 | |
6/11 08:00 | 1.64-0.50Argentina | 2.38+0.50Colombia | 26 | |
6/11 08:45 | 2.04-1.25Brazil | 1.88+1.25Paraguay | 24 | |
6/11 08:45 | 1.70-1.00Brazil | 2.28+1.00Paraguay | 24 | |
6/11 08:45 | 2.31-1.50Brazil | 1.68+1.50Paraguay | 24 | |
6/11 09:30 | 2.190.00Peru | 1.760.00Ecuador | 26 | |
6/11 09:30 | 1.73+0.25Peru | 2.23-0.25Ecuador | 26 | |
6/11 09:30 | 1.52+0.50Peru | 2.66-0.50Ecuador | 26 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?