Heute (95) | Dienstag Jul 29 (30) | Mittwoch Jul 30 (42) | Donnerstag Jul 31 (60) | Freitag Aug 01 (15) | Samstag Aug 02 (67) | Sonntag Aug 03 (33) | More (117) |
1-0 2H 22' | 1.28Ninh Binh FC | 3.56Unentschieden | 11.50Hoang Anh Gia Lai | 9 |
1-0 HT | Djurgardens U21 | Unentschieden | IFK Norrkoping U21 | 2 |
1-1 HT | 1.98Moss U19 | 2.84Unentschieden | 3.38Mjondalen IF U19 | 9 |
1-0 2H 22' | 1.940.00Ninh Binh FC | 1.820.00Hoang Anh Gia Lai | 9 | |
1-0 2H 22' | 1.26+0.25Ninh Binh FC | 3.00-0.25Hoang Anh Gia Lai | 9 |
1-0 HT | 1.300.00Djurgardens U21 | 2.660.00IFK Norrkoping U21 | 2 |
1-1 HT | 1.91-0.25Moss U19 | 1.89+0.25Mjondalen IF U19 | 9 | |
1-1 HT | 1.450.00Moss U19 | 2.530.00Mjondalen IF U19 | 9 |
Jul 28 21:00 | 1.51Thailand U23 | 3.78Unentschieden | 5.00Philippines U23 | 19 |
Jul 28 23:59 | 4.46Gnistan Helsinki | 3.96Unentschieden | 1.71HJK Helsinki | 26 |
Jul 29 01:00 | 2.22Elfsborg | 3.53Unentschieden | 3.05IFK Goteborg | 30 |
Jul 29 01:00 | 1.52Midtjylland | 4.68Unentschieden | 5.20Sonderjyske | 28 |
Jul 29 01:00 | 1.70Vasteras SK | 3.64Unentschieden | 4.55Trelleborgs FF | 19 | |
Jul 29 01:00 | 2.36Helsingborgs | 3.16Unentschieden | 2.92Varbergs BoIS | 19 |
Jul 29 01:00 | 2.28GKS Katowice | 3.29Unentschieden | 2.95Zaglebie Lubin | 19 |
Jul 29 03:15 | 1.74Stjarnan Gardabaer | 3.88Unentschieden | 4.03Afturelding | 19 |
Jul 28 23:30 | 1.59Klubi 04 Helsinki | 4.42Unentschieden | 4.02KaPa Helsinki | 15 | |
Jul 28 23:30 | 1.46Seinajoen JK Akatemia | 4.49Unentschieden | 5.10Salon Palloilijat | 13 |
Jul 28 23:59 | 2.00Botosani | 3.04Unentschieden | 3.42Unirea Slobozia | 19 | |
Jul 29 02:30 | 2.19CS Universitatea Craiova | 3.09Unentschieden | 2.93Universitatea Cluj | 19 |
Jul 28 23:00 | 2.91Uzbekistan U23 | 3.12Unentschieden | 2.18Japan U22 | 15 |
Jul 28 23:30 | 1.98OLS Oulu | 3.60Unentschieden | 2.94FC Jazz | 15 |
Jul 29 01:00 | 2.93Odra Opole | 3.13Unentschieden | 2.27Miedz Legnica | 15 |
Jul 28 23:59 | 2.66Dobrudzha Dobrich (n) | 2.91Unentschieden | 2.49Slavia Sofia | 15 | |
Jul 29 02:15 | 3.46FC Montana | 2.97Unentschieden | 2.02Lokomotiv Plovdiv | 15 |
Jul 28 23:00 | 2.19Al Shabab Riyadh (n) | 3.29Unentschieden | 2.56Al Gharafa SC | 13 | |
Jul 28 23:59 | 1.76Spartak Subotica (n) | 3.16Unentschieden | 3.76Tekstilac Odzaci | 13 |
Jul 29 02:00 | 1.55Koper | 3.78Unentschieden | 4.65ND Primorje | 15 |
Jul 29 01:00 | 1.24FC Hegelmann | 5.10Unentschieden | 8.40FK Riteriai | 13 |
Jul 28 21:30 | 1.87Ural Yekaterinburg | 2.98Unentschieden | 3.99Chernomorets Novorossiysk | 15 |
Jul 29 02:00 | 2.26Fehervar FC | 3.03Unentschieden | 2.64Budapest Honved | 13 |
Jul 28 21:00 | 2.29Dynamo Moscow 2 | 2.94Unentschieden | 2.66Dynamo Kirov | 13 |
Jul 29 **:** | 4.05Union La Calera | 3.35Unentschieden | 1.80Club Universidad de Chile | 15 |
Jul 29 06:00 | 1.61Avai FC | 3.30Unentschieden | 5.50Botafogo Ribeirao Preto | 15 | |
Jul 29 08:30 | 2.19Paysandu SC | 2.99Unentschieden | 3.22Athletic Club MG | 15 |
Jul 29 07:00 | 1.81Atletico Bucaramanga | 3.01Unentschieden | 4.23Deportivo Cali | 15 | |
Jul 29 09:10 | 1.43Millonarios Bogota | 3.77Unentschieden | 6.30Llaneros FC | 15 |
Jul 29 06:30 | 2.48Tombense FC | 2.85Unentschieden | 2.71Maringa FC | 15 | |
Jul 29 06:30 | 1.91Botafogo Paraiba | 2.94Unentschieden | 3.88Brusque FC | 15 |
Jul 29 03:00 | 2.27Sportivo Carapegua | 2.88Unentschieden | 2.73Sol de America | 13 | |
Jul 29 05:30 | 2.29Sportivo San Lorenzo | 2.76Unentschieden | 2.83Independiente Campo Grande | 13 |
Jul 29 02:30 | 2.49Centro Espanol | 2.73Unentschieden | 2.61Argentino Rosario | 13 | |
Jul 29 02:30 | 2.17Sportivo Barracas | 2.62Unentschieden | 3.23Canuelas FC | 13 |
Jul 29 05:00 | 1.69Chile (w) | 3.50Unentschieden | 4.06Paraguay (w) | 13 |
Jul 29 02:00 | 2.78CA Banfield (w) | 3.44Unentschieden | 2.00Racing Club de Avellaneda (w) | 13 |
Jul 29 05:45 | 1.095Cruz Azul (w) | 6.90Unentschieden | 10.50Atletico San Luis (w) | 12 |
Jul 28 21:00 | 1.89-1.00Thailand U23 | 1.95+1.00Philippines U23 | 19 | |
Jul 28 21:00 | 1.70-0.75Thailand U23 | 2.16+0.75Philippines U23 | 19 | |
Jul 28 21:00 | 2.28-1.25Thailand U23 | 1.62+1.25Philippines U23 | 19 |
Jul 28 21:00 | 1.140.00Thailand U23 | 4.330.00Philippines U23 | 1 |
Jul 28 23:59 | 2.02+0.75Gnistan Helsinki | 1.90-0.75HJK Helsinki | 26 | |
Jul 28 23:59 | 1.77+1.00Gnistan Helsinki | 2.17-1.00HJK Helsinki | 26 | |
Jul 28 23:59 | 2.25+0.50Gnistan Helsinki | 1.72-0.50HJK Helsinki | 26 |
Jul 29 01:00 | 1.95-0.25Elfsborg | 1.97+0.25IFK Goteborg | 30 | |
Jul 29 01:00 | 2.23-0.50Elfsborg | 1.73+0.50IFK Goteborg | 30 | |
Jul 29 01:00 | 1.620.00Elfsborg | 2.420.00IFK Goteborg | 30 | |
Jul 29 01:00 | 2.56-0.75Elfsborg | 1.56+0.75IFK Goteborg | 30 |
Jul 29 01:00 | 1.86-1.00Midtjylland | 2.06+1.00Sonderjyske | 28 | |
Jul 29 01:00 | 2.13-1.25Midtjylland | 1.80+1.25Sonderjyske | 28 | |
Jul 29 01:00 | 1.63-0.75Midtjylland | 2.40+0.75Sonderjyske | 28 | |
Jul 29 01:00 | 2.40-1.50Midtjylland | 1.63+1.50Sonderjyske | 28 |
Jul 29 01:00 | 2.02-0.25GKS Katowice | 1.90+0.25Zaglebie Lubin | 19 | |
Jul 29 01:00 | 2.28-0.50GKS Katowice | 1.70+0.50Zaglebie Lubin | 19 | |
Jul 29 01:00 | 1.690.00GKS Katowice | 2.290.00Zaglebie Lubin | 19 |
Jul 29 03:15 | 1.94-0.75Stjarnan Gardabaer | 1.98+0.75Afturelding | 19 | |
Jul 29 03:15 | 1.74-0.50Stjarnan Gardabaer | 2.21+0.50Afturelding | 19 | |
Jul 29 03:15 | 2.29-1.00Stjarnan Gardabaer | 1.69+1.00Afturelding | 19 |
Jul 28 23:30 | 2.07-1.00Klubi 04 Helsinki | 1.83+1.00KaPa Helsinki | 15 | |
Jul 28 23:30 | 1.77-0.75Klubi 04 Helsinki | 2.14+0.75KaPa Helsinki | 15 | |
Jul 28 23:30 | 1.80-1.00Seinajoen JK Akatemia | 2.11+1.00Salon Palloilijat | 13 |
Jul 28 23:00 | 1.90+0.25Uzbekistan U23 | 1.94-0.25Japan U22 | 15 | |
Jul 28 23:00 | 1.68+0.50Uzbekistan U23 | 2.19-0.50Japan U22 | 15 |
Jul 28 23:30 | 2.00-0.50OLS Oulu | 1.88+0.50FC Jazz | 15 | |
Jul 28 23:30 | 1.80-0.25OLS Oulu | 2.08+0.25FC Jazz | 15 |
Jul 29 01:00 | 1.84+0.25Odra Opole | 2.06-0.25Miedz Legnica | 15 | |
Jul 29 01:00 | 2.210.00Odra Opole | 1.720.00Miedz Legnica | 15 |
Jul 28 23:00 | 1.730.00Al Shabab Riyadh (n) | 2.030.00Al Gharafa SC | 13 | |
Jul 28 23:59 | 1.76-0.50Spartak Subotica (n) | 2.00+0.50Tekstilac Odzaci | 13 |
Jul 29 02:00 | 2.04-1.00Koper | 1.80+1.00ND Primorje | 15 | |
Jul 29 02:00 | 1.79-0.75Koper | 2.05+0.75ND Primorje | 15 |
Jul 29 01:00 | 1.79-1.50FC Hegelmann | 2.05+1.50FK Riteriai | 13 |
Jul 28 21:30 | 1.87-0.50Ural Yekaterinburg | 2.01+0.50Chernomorets Novorossiysk | 15 | |
Jul 28 21:30 | 2.19-0.75Ural Yekaterinburg | 1.72+0.75Chernomorets Novorossiysk | 15 |
Jul 29 02:00 | 1.750.00Fehervar FC | 2.050.00Budapest Honved | 13 |
Jul 28 21:00 | 1.750.00Dynamo Moscow 2 | 2.050.00Dynamo Kirov | 13 |
Jul 29 **:** | 1.86+0.75Union La Calera | 2.04-0.75Club Universidad de Chile | 15 | |
Jul 29 **:** | 2.11+0.50Union La Calera | 1.80-0.50Club Universidad de Chile | 15 |
Jul 29 06:30 | 1.830.00Tombense FC | 2.010.00Maringa FC | 15 | |
Jul 29 06:30 | 2.23-0.25Tombense FC | 1.65+0.25Maringa FC | 15 | |
Jul 29 06:30 | 1.91-0.50Botafogo Paraiba | 1.93+0.50Brusque FC | 15 | |
Jul 29 06:30 | 1.64-0.25Botafogo Paraiba | 2.25+0.25Brusque FC | 15 |
Jul 29 03:00 | 1.720.00Sportivo Carapegua | 2.080.00Sol de America | 13 | |
Jul 29 05:30 | 2.05-0.25Sportivo San Lorenzo | 1.75+0.25Independiente Campo Grande | 13 |
Jul 29 02:30 | 1.830.00Centro Espanol | 1.930.00Argentino Rosario | 13 | |
Jul 29 02:30 | 1.91-0.25Sportivo Barracas | 1.85+0.25Canuelas FC | 13 |
Jul 29 05:00 | 1.98-0.75Chile (w) | 1.86+0.75Paraguay (w) | 13 |
Jul 29 02:00 | 1.80+0.50CA Banfield (w) | 2.00-0.50Racing Club de Avellaneda (w) | 13 |
Jul 29 05:45 | 1.95-2.50Cruz Azul (w) | 1.85+2.50Atletico San Luis (w) | 12 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?